- Онлайн—
- Билеты0
Кибер Арена
Матчи за билет тира, сезонные лиги и турниры.
Сбор клуба · 16:00
Смена · Новосибирск, ул. Аркадная, 21
Смена
Новосибирск, ул. Аркадная, 21
Участие подтверждается на игровом ПК этого клуба.Подтвердите готовность к матчу.
Мой демо-профиль ↗Демо отбора игроков
Покажем готовых участников, ленту выбора пятёрки и запасного. Всё подготовим автоматически.
Настройки демо
Только вымышленные участники и имитация сети. Эти настройки не меняют Premium вашего аккаунта.
Смена · состав на игру
Нажали «Готов»: 11. Допущены: 11 / 5 минимум.
| # | Игрок | ПК | Premium | Вес 1–3 | Игр в тир | Вес 4 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mirage_221_3 | 1 | — | 1 | 4 | 1,2 | Допущен |
| 2 | kepler_221_2 | 2 | ×2 | 2 | 3 | 1,15 | Допущен |
| 3 | NOVA_221_1 | 3 | — | 1 | 2 | 1,1 | Допущен |
| 4 | pulse_221_4 | 4 | — | 1 | 5 | 1,25 | Допущен |
| 5 | zen_221_10 | 5 | — | 1 | 11 | 1,55 | Допущен |
| 6 | frost_221_5 | 6 | ×2 | 2 | 6 | 1,3 | Допущен |
| 7 | raven_221_6 | 7 | — | 1 | 7 | 1,35 | Допущен |
| 8 | orbit_221_7 | 8 | — | 1 | 8 | 1,4 | Допущен |
| 9 | vector_221_9 | 9 | — | 1 | 10 | 1,5 | Допущен |
| 10 | flash_221_8 | 10 | ×2 | 2 | 9 | 1,45 | Допущен |
| 11 | blaze_221_15 | 11 | — | 1 | 7 | 1,35 | Допущен |
Первые три места — взвешенный выбор с множителем Premium. Четвёртое — по активности тира, пятое и резерв — с равными шансами. Выбранный игрок исключается из следующих мест. Вес — не гарантия попадания.
Если пятый игрок не подключился
Ответственный клуба вызывает выбранного запасного: до запуска сервера или на подтверждённой разминке, пока игра не началась. Запасной должен быть в клубе и на связи. Исходный отбор остаётся в протоколе; замена обновляет фактический состав. Если резерв исчерпан или игра началась — нужна проверка организатора.
| Клуб / адрес | Готовы | До пятёрки | Статус | Участники |
|---|---|---|---|---|
| Типичный клубМинск, ул. Клубная, 8 | 4из 25 ПК | 1 игрока | Не хватает 1 | |
| ФорпостНовосибирск, ул. Клубная, 16 | 8из 25 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| Пиксель АренаМосква, ул. Аркадная, 1 | 7из 25 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| БункерСамара, ул. Игровая, 14 | 14из 40 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| КаскадКазань, ул. Турнирная, 27 | 13из 20 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| Точка БЕкатеринбург, ул. Турнирная, 15 | 5из 40 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| ПериметрМинск, ул. Аркадная, 29 | 7из 30 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| СигналКраснодар, ул. Игровая, 26 | 14из 35 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| РадарКазань, ул. Игровая, 30 | 2из 35 ПК | 3 игрока | Не хватает 3 | |
| РеспаунМосква, ул. Аркадная, 5 | 3из 20 ПК | 2 игрока | Не хватает 2 | |
| Точка Б · 3Москва, ул. Турнирная, 79 | 9из 40 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| Ангар · 2Москва, ул. Турнирная, 63 | 9из 35 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| СменаНовосибирск, ул. Аркадная, 21 | 11из 25 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| ИмпульсАлматы, ул. Аркадная, 13 | 7из 35 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| СеткаМинск, ул. Клубная, 24 | 4из 30 ПК | 1 игрока | Не хватает 1 | |
| АркадаРостов-на-Дону, ул. Турнирная, 11 | 1из 20 ПК | 4 игрока | Не хватает 4 | |
| СменаМосква, ул. Аркадная, 21 | 3из 25 ПК | 2 игрока | Не хватает 2 | |
| ФорпостРостов-на-Дону, ул. Клубная, 16 | 4из 20 ПК | 1 игрока | Не хватает 1 | |
| СигналМосква, ул. Игровая, 26 | 6из 25 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| КликЕкатеринбург, ул. Турнирная, 7 | 13из 25 ПК | Набрано | Готов к отбору |
Демо без реальной регистрации. В рабочей лиге нужны Steam, привязанный клиент клуба и подтверждение администратора. Клуб с менее чем пятью подтверждёнными игроками пропускает окно.