- Онлайн—
- Билеты0
Кибер Арена
Матчи за билет тира, сезонные лиги и турниры.
Сбор клуба · 16:00
Бункер · Самара, ул. Игровая, 14
Бункер
Самара, ул. Игровая, 14
Участие подтверждается на игровом ПК этого клуба.Подтвердите готовность к матчу.
Мой демо-профиль ↗Демо отбора игроков
Покажем готовых участников, ленту выбора пятёрки и запасного. Всё подготовим автоматически.
Настройки демо
Только вымышленные участники и имитация сети. Эти настройки не меняют Premium вашего аккаунта.
Бункер · состав на игру
Нажали «Готов»: 14. Допущены: 14 / 5 минимум.
| # | Игрок | ПК | Premium | Вес 1–3 | Игр в тир | Вес 4 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zen_274_10 | 1 | — | 1 | 19 | 1,95 | Допущен |
| 2 | orbit_274_7 | 2 | — | 1 | 16 | 1,8 | Допущен |
| 3 | frost_274_5 | 3 | — | 1 | 14 | 1,7 | Допущен |
| 4 | flash_274_8 | 4 | — | 1 | 17 | 1,85 | Допущен |
| 5 | vector_274_9 | 5 | ×2 | 2 | 18 | 1,9 | Допущен |
| 6 | raven_274_6 | 6 | ×2 | 2 | 15 | 1,75 | Допущен |
| 7 | NOVA_274_1 | 7 | — | 1 | 10 | 1,5 | Допущен |
| 8 | mirage_274_3 | 8 | ×2 | 2 | 12 | 1,6 | Допущен |
| 9 | pulse_274_4 | 9 | — | 1 | 13 | 1,65 | Допущен |
| 10 | kepler_274_2 | 10 | — | 1 | 11 | 1,55 | Допущен |
| 11 | storm_274_66 | 11 | ×2 | 2 | 21 | 2 | Допущен |
| 12 | mirage_274_57 | 12 | ×2 | 2 | 21 | 2 | Допущен |
| 13 | raven_274_60 | 13 | ×2 | 2 | 0 | 1 | Допущен |
| 14 | pulse_274_58 | 14 | — | 1 | 22 | 2 | Допущен |
Первые три места — взвешенный выбор с множителем Premium. Четвёртое — по активности тира, пятое и резерв — с равными шансами. Выбранный игрок исключается из следующих мест. Вес — не гарантия попадания.
Если пятый игрок не подключился
Ответственный клуба вызывает выбранного запасного: до запуска сервера или на подтверждённой разминке, пока игра не началась. Запасной должен быть в клубе и на связи. Исходный отбор остаётся в протоколе; замена обновляет фактический состав. Если резерв исчерпан или игра началась — нужна проверка организатора.
| Клуб / адрес | Готовы | До пятёрки | Статус | Участники |
|---|---|---|---|---|
| Типичный клубМинск, ул. Клубная, 8 | 4из 25 ПК | 1 игрока | Не хватает 1 | |
| ФорпостНовосибирск, ул. Клубная, 16 | 8из 25 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| Пиксель АренаМосква, ул. Аркадная, 1 | 7из 25 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| БункерСамара, ул. Игровая, 14 | 14из 40 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| КаскадКазань, ул. Турнирная, 27 | 13из 20 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| Точка БЕкатеринбург, ул. Турнирная, 15 | 5из 40 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| ПериметрМинск, ул. Аркадная, 29 | 7из 30 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| СигналКраснодар, ул. Игровая, 26 | 14из 35 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| РадарКазань, ул. Игровая, 30 | 2из 35 ПК | 3 игрока | Не хватает 3 | |
| РеспаунМосква, ул. Аркадная, 5 | 3из 20 ПК | 2 игрока | Не хватает 2 | |
| Точка Б · 3Москва, ул. Турнирная, 79 | 9из 40 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| Ангар · 2Москва, ул. Турнирная, 63 | 9из 35 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| СменаНовосибирск, ул. Аркадная, 21 | 11из 25 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| ИмпульсАлматы, ул. Аркадная, 13 | 7из 35 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| СеткаМинск, ул. Клубная, 24 | 4из 30 ПК | 1 игрока | Не хватает 1 | |
| АркадаРостов-на-Дону, ул. Турнирная, 11 | 1из 20 ПК | 4 игрока | Не хватает 4 | |
| СменаМосква, ул. Аркадная, 21 | 3из 25 ПК | 2 игрока | Не хватает 2 | |
| ФорпостРостов-на-Дону, ул. Клубная, 16 | 4из 20 ПК | 1 игрока | Не хватает 1 | |
| СигналМосква, ул. Игровая, 26 | 6из 25 ПК | Набрано | Готов к отбору | |
| КликЕкатеринбург, ул. Турнирная, 7 | 13из 25 ПК | Набрано | Готов к отбору |
Демо без реальной регистрации. В рабочей лиге нужны Steam, привязанный клиент клуба и подтверждение администратора. Клуб с менее чем пятью подтверждёнными игроками пропускает окно.